| Estrutura | Modalidade | Situação | Valor | Devido a | Prazo |
| RI | Per capita | Obrigatório | U$25.00* e US$ 23,50 | RIBO | Jul e Jan |
| Fundo Distrital | Per capita | Obrigatório | US$ 30,00 | 4550 | Até Out |
| Fundação Rotária | Per capita | Facultativo | R$ 10,00 | RIBO | Mensalmente |
| ROTARACT | Per Capita | Facultativo | R$ 5,00 | 4550 | Setembro |
| Revista BR | Assinatura | Obrigatório |  | Editora | Trimestral |
* US$24.00 per capita + US$ 1.00 Conselho de Legislação
Rotary International – Distrito 4550 – Bahia - Brasil
Entre em contato por nossa página de contato
Design:
Maurício Guimarães
Foto do cabeçalho: Rodrigo Aranha